www.pogononline.pl www.pogononline.pl
top_3
top_2
 
Gryf
Tabela - I Liga: 2010/2011
Lp. Nazwa M Pkt Z R P B
1  Piast Gliwice 34 52 13 13 8 45 - 31
2  MKS Kluczbork 34 36 8 12 14 36 - 44
3  GKS Katowice 34 41 10 11 13 47 - 57
4  Sandecja Nowy S±cz 34 56 15 11 8 52 - 34
5  ŁKS ŁódĽ 34 71 20 11 3 59 - 34
6  Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 69 20 9 5 53 - 23
7  KSZO Ostrowiec 34 36 9 9 16 32 - 43
8  Pogoń Szczecin 34 51 14 9 11 55 - 42
9  Flota ¦winouj¶cie 34 66 19 9 6 58 - 34
10  Kolejarz Stróże 34 38 10 8 16 30 - 43
11  Warta Poznań 34 50 14 8 12 44 - 43
12  Górnik Łęczna 34 50 14 8 12 44 - 39
13  GKP Gorzów Wlkp. 34 29 7 8 19 28 - 62
14  Termalica Bruk-Bet Nieciecza 34 37 10 7 17 40 - 53
15  Dolcan Z±bki 34 37 10 7 17 33 - 39
16  Ruch Radzionków 34 46 13 7 14 34 - 32
17  KS Polkowice 34 42 12 6 16 31 - 39
18  Odra Wodzisław 34 32 9 5 20 29 - 58

Archiwum:

  (p) 2000 - 2024   Gryf
© Pogoń On-Line
  Gryfdesign by: ruben 5px redakcja | współpraca | ochrona prywatno¶ci